Armas: Difference between revisions

From Empires Wiki
Jump to navigation Jump to search
(New page: {{Sitenav|Armas}} ''Esto es un listado de las armas de infanteria. Para la lista de las armas de vehiculos, mira el Vehicle Weapon Appendix.'' {{stub}} '''Apéndice de Armas''' {{...)
 
mNo edit summary
 
(6 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Sitenav|Armas}}
{{Sitenav|Armas}}


''Esto es un listado de las armas de infanteria.  Para la lista de las armas de vehiculos, mira el [[Vehicle Weapon Appendix]].''
''Esto es un listado de las armas de infantería.  Para la lista de las armas de vehículos, mira el [[Vehicle Weapon Appendix]].''
{{stub}}
{{stub}}


Line 7: Line 7:
'''Apéndice de Armas'''
'''Apéndice de Armas'''


{{Nota| A partir de la 1.08, la mayoria de las armas han sido modificadas para equilibrar el juego y han sufrido cambios en su aspecto. Las imágenes que se ven aquí puede que no sean las actualizadas.}}
{{Note| A partir de la 1.08, la mayoría de las armas han sido modificadas para equilibrar el juego y han sufrido cambios en su aspecto. Las imágenes que se ven aquí puede que no sean las actualizadas.}}


== '''Pistolas''' ==
== '''Pistolas''' ==
'''Las Pistolas son semi-automaticas. Diseñadas para combate a cortas distancias o en edificios. Pero pueden ser bastante útiles a mayores distancias.'''
'''Las Pistolas son semi-automáticas. Diseñadas para combate a cortas distancias o en edificios. Pero pueden ser bastante útiles a mayores distancias.'''


{|
{|
Line 16: Line 16:
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL1_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Standard Issue Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL1_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Standard Issue Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola Brenodi (Brenodi Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola Brenodi. (Brenodi Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Pistola estandar de Brenodi. Equilibrada para mejor punteria. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la facción del norte (Northern Faction), pero con mas impacto.  
| colspan="2" | Pistola estándar de Brenodi. Equilibrada para mejor puntería. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la Northern Faction, pero con más impacto.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate Of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 38: Line 38:
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire High Caliber Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire High Caliber Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola pesada de Brenodi  (Brenodi Heavy Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola pesada Brenodi. (Brenodi Heavy Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa mas daño con cada tiro.  
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa más daño con cada tiro.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate Of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>3.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>3.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 60: Line 60:
| width="300px" | [[Image:Ravenarms9mm.jpg|thumb|left|NF 9mm Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:Ravenarms9mm.jpg|thumb|left|NF 9mm Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola 9mm de la facción del norte (Northern Faction 9mm Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola 9mm de la Northern Faction. (Northern Faction 9mm Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 82: Line 82:
| width="300px" | [[Image:NF_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Northern Faction Shot Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Northern Faction Shot Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola de perdigones. (Northern Faction Shot Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola de perdigones de la Northern Faction. (Northern Faction Shot Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón esta diseñada para el combate a corta distancia.  
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón está diseñada para el combate a corta distancia.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 pellets x 12 damage each</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 cartuchos causan 12 de daño cada uno</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 101: Line 101:


== '''Subfusiles''' ==
== '''Subfusiles''' ==
'''Subfusiles son armas automaticas diseñadas para el combate a cortas y media distancias. Tienen una alta cadencia de fuego, pero poco potencial de daño. '''
'''Subfusiles son armas automáticas diseñadas para el combate a cortas y media distancias. Tienen una alta cadencia de fuego, pero poco potencial de daño. '''


{|
{|
Line 109: Line 109:
| colspan="2" | '''Brenodi Engineer SMG 1'''
| colspan="2" | '''Brenodi Engineer SMG 1'''
|-
|-
| colspan="2" | Standard issue SMG. Accurate but weak.
| colspan="2" | Estándar SMG. Con buena puntería pero débil.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 131: Line 131:
| colspan="2" | '''Brenodi SMG 2'''
| colspan="2" | '''Brenodi SMG 2'''
|-
|-
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería. |-
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería.  
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 154: Line 155:
| colspan="2" | Subfusil estándar, buena puntería pero débil.  
| colspan="2" | Subfusil estándar, buena puntería pero débil.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>20</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>20</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 176: Line 177:
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería.
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 191: Line 192:


== '''Rifles''' ==
== '''Rifles''' ==
'''Los rifles son armas semi o automáticas que estan diseñadas para el combate a todas las distancias. Tienen una alta cadencia de fuego y un potecial de daño elevado. Los rifles estandar y pesados están equipados con mirillas que reducen la dispersión en un 25%. Las armas de francotirador están equipadas con mirillas de aumento que permiten una puntería perfecta.'''
'''Los rifles son armas semi o automáticas que están diseñadas para el combate a todas las distancias. Tienen una alta cadencia de fuego y un potecial de daño elevado. Los rifles estándar y pesados están equipados con mirillas que reducen la dispersión en un 25%. Las armas de francotirador están equipadas con mirillas de aumento que permiten una puntería perfecta.'''


{|
{|
Line 201: Line 202:
| colspan="2" | Rifle estándar con una mirilla de medio aumento.  
| colspan="2" | Rifle estándar con una mirilla de medio aumento.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 221: Line 222:
| colspan="2" | '''Rifle da asalto de la facción del norte. (Northern Faction Assault Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle da asalto de la facción del norte. (Northern Faction Assault Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con mas facilidad.
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con más facilidad.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 245: Line 246:
| colspan="2" | Rifle estándar un mayor cargador y mirilla de poco aumento.  
| colspan="2" | Rifle estándar un mayor cargador y mirilla de poco aumento.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>50</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>50</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 263: Line 264:
| width="300px" | [[Image:NF_50CAL_2.jpg|thumb|left|Northern Faction .50 Cal Rifle]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_50CAL_2.jpg|thumb|left|Northern Faction .50 Cal Rifle]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Rifle de calibre .50 de la facción del norte (Northern Faction .50cal Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle de calibre .50 de la Northern Faction. (Northern Faction .50cal Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle semi-automatico pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
| colspan="2" | Rifle semi-automático pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Very Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Muy buena</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 285: Line 286:
| width="300px" | [[Image:BE_RR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Ranged Rifle]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_RR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Ranged Rifle]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador Brenodi (Brenodi Scout Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador Brenodi. (Brenodi Scout Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excellent</small>
