Armas: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 92: | Line 92: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small> | ||
Line 117: | Line 117: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small> | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | ||
Line 207: | Line 207: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small> | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small> | ||
Line 273: | Line 273: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Very | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Very Buena</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small> | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | ||
Line 364: | Line 364: | ||
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small> | |Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small> | ||
|- | |- | ||
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small> | |Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small> | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | |Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small> | ||
Line 386: | Line 386: | ||
|Cantidad limite: || 5 Rockets | |Cantidad limite: || 5 Rockets | ||
|- | |- | ||
|Precisión: || | |Precisión: || Buena | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute | |Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute | ||
Line 408: | Line 408: | ||
|Cantidad limite: || 5 Rockets | |Cantidad limite: || 5 Rockets | ||
|- | |- | ||
|Precisión: || | |Precisión: || Buena | ||
|- | |- | ||
|Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute | |Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute |
Revision as of 03:00, 4 June 2008
Home > Armas
Esto es un listado de las armas de infanteria. Para la lista de las armas de vehiculos, mira el Vehicle Weapon Appendix.
Apéndice de Armas
Pistolas
Las Pistolas son semi-automaticas. Diseñadas para combate a cortas distancias o en edificios. Pero pueden ser bastante útiles a mayores distancias.
|
|
|
|
Subfusiles
Subfusiles son armas automaticas diseñadas para el combate a cortas y media distancias. Tienen una alta cadencia de fuego, pero poco potencial de daño.
|
|
|
|
Rifles
Los rifles son armas semi o automáticas que estan diseñadas para el combate a todas las distancias. Tienen una alta cadencia de fuego y un potecial de daño elevado. Los rifles estandar y pesados están equipados con mirillas que reducen la dispersión en un 25%. Las armas de francotirador están equipadas con mirillas de aumento que permiten una puntería perfecta.
|
|
|
|
|
|
Armas Pesadas
Las armas pesadas son semi o automaticas, en la mayoría de la veces con munición explosiva.
|
|
|
|
|
|
Equipamiento
El equipamiento son objetos de uso manual. Su rango es desde prismáticos a minas anti- persona o tanque.
|
|
|
|
|
Consejos
- Varios skills pueden modificar estos valores. Por ejemplo, el común "Ammo Increase" skill duplica la capacidad de los cargadores de las armas y granadas disponibles. Y el Rifleman's class especifico skill "Damage Increase" aumentara el daño causado por pistolas y rifles en un 10%.
- Puedes quitarle el seguro a las grandas (calentarlas). Todas las granadas tienen una mecha de 6 segundos, a excepción de las de contusión (cegadoras) que tienen solo 4. Una vez que le has sacado el seguro (manteniendo pulsado el botón de tirarla) se inicia el contador. Si sigues manteniendo el botón pulsado puedes lanzar la granada mas tarde. Esto lo puedes usar en tu ventaja para que el enemigo no le de tiempo de escapar de tu granada si la ve. Las granadas de todos modos tienen incorporados un sistema de seguridad que mantendrá la mecha a 2 segundos mientras la tengas en la mano con el seguro quitado, para que no puedas dañarte a ti mismo.