Armas: Difference between revisions

From Empires Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Sitenav|Armas}}
{{Sitenav|Armas}}


''Esto es un listado de las armas de infanteria.  Para la lista de las armas de vehiculos, mira el [[Vehicle Weapon Appendix]].''
''Esto es un listado de las armas de infantería.  Para la lista de las armas de vehículos, mira el [[Vehicle Weapon Appendix]].''
{{stub}}
{{stub}}


Line 7: Line 7:
'''Apéndice de Armas'''
'''Apéndice de Armas'''


{{Nota| A partir de la 1.08, la mayoria de las armas han sido modificadas para equilibrar el juego y han sufrido cambios en su aspecto. Las imágenes que se ven aquí puede que no sean las actualizadas.}}
{{Note| A partir de la 1.08, la mayoría de las armas han sido modificadas para equilibrar el juego y han sufrido cambios en su aspecto. Las imágenes que se ven aquí puede que no sean las actualizadas.}}


== '''Pistolas''' ==
== '''Pistolas''' ==
'''Las Pistolas son semi-automaticas. Diseñadas para combate a cortas distancias o en edificios. Pero pueden ser bastante útiles a mayores distancias.'''
'''Las Pistolas son semi-automáticas. Diseñadas para combate a cortas distancias o en edificios. Pero pueden ser bastante útiles a mayores distancias.'''


{|
{|
Line 16: Line 16:
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL1_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Standard Issue Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL1_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Standard Issue Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola Brenodi (Brenodi Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola Brenodi. (Brenodi Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Pistola estandar de Brenodi. Equilibrada para mejor punteria. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la facción del norte (Northern Faction), pero con mas impacto.  
| colspan="2" | Pistola estándar de Brenodi. Equilibrada para mejor puntería. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la Northern Faction, pero con más impacto.  
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
Line 24: Line 24:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 38: Line 38:
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire High Caliber Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Brenodi Empire High Caliber Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola pesada de Brenodi  (Brenodi Heavy Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola pesada Brenodi. (Brenodi Heavy Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa mas daño con cada tiro.  
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa más daño con cada tiro.  
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
Line 46: Line 46:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 60: Line 60:
| width="300px" | [[Image:Ravenarms9mm.jpg|thumb|left|NF 9mm Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:Ravenarms9mm.jpg|thumb|left|NF 9mm Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola 9mm de la facción del norte (Northern Faction 9mm Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola 9mm de la Northern Faction. (Northern Faction 9mm Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
Line 68: Line 68:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 82: Line 82:
| width="300px" | [[Image:NF_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Northern Faction Shot Pistol]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_PISTOL2_1.jpg|thumb|left|Northern Faction Shot Pistol]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Pistola de perdigones. (Northern Faction Shot Pistol)'''
| colspan="2" | '''Pistola de perdigones de la Northern Faction. (Northern Faction Shot Pistol)'''
|-
|-
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón esta diseñada para el combate a corta distancia.  
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón está diseñada para el combate a corta distancia.  
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 pellets x 12 damage each</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 cartuchos causan 12 de daño cada uno</small>
|-
|-
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
Line 101: Line 101:


== '''Subfusiles''' ==
== '''Subfusiles''' ==
'''Subfusiles son armas automaticas diseñadas para el combate a cortas y media distancias. Tienen una alta cadencia de fuego, pero poco potencial de daño. '''
'''Subfusiles son armas automáticas diseñadas para el combate a cortas y media distancias. Tienen una alta cadencia de fuego, pero poco potencial de daño. '''


{|
{|
Line 109: Line 109:
| colspan="2" | '''Brenodi Engineer SMG 1'''
| colspan="2" | '''Brenodi Engineer SMG 1'''
|-
|-
| colspan="2" | Estandar SMG. Con buena punteria pero debíl.
| colspan="2" | Estándar SMG. Con buena puntería pero débil.
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
Line 115: Line 115:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
Line 137: Line 137:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 159: Line 159:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
Line 181: Line 181:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 192: Line 192:


== '''Rifles''' ==
== '''Rifles''' ==
'''Los rifles son armas semi o automáticas que estan diseñadas para el combate a todas las distancias. Tienen una alta cadencia de fuego y un potecial de daño elevado. Los rifles estandar y pesados están equipados con mirillas que reducen la dispersión en un 25%. Las armas de francotirador están equipadas con mirillas de aumento que permiten una puntería perfecta.'''
'''Los rifles son armas semi o automáticas que están diseñadas para el combate a todas las distancias. Tienen una alta cadencia de fuego y un potecial de daño elevado. Los rifles estándar y pesados están equipados con mirillas que reducen la dispersión en un 25%. Las armas de francotirador están equipadas con mirillas de aumento que permiten una puntería perfecta.'''


{|
{|
Line 206: Line 206:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
Line 222: Line 222:
| colspan="2" | '''Rifle da asalto de la facción del norte. (Northern Faction Assault Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle da asalto de la facción del norte. (Northern Faction Assault Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con mas facilidad.
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con más facilidad.
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
Line 228: Line 228:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Buena</small>
Line 250: Line 250:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
Line 264: Line 264:
| width="300px" | [[Image:NF_50CAL_2.jpg|thumb|left|Northern Faction .50 Cal Rifle]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_50CAL_2.jpg|thumb|left|Northern Faction .50 Cal Rifle]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Rifle de calibre .50 de la facción del norte (Northern Faction .50cal Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle de calibre .50 de la Northern Faction. (Northern Faction .50cal Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle semi-automatico pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
| colspan="2" | Rifle semi-automático pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
|-
|-
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
Line 272: Line 272:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Muy buena</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Muy buena</small>
Line 286: Line 286:
| width="300px" | [[Image:BE_RR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Ranged Rifle]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_RR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Ranged Rifle]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador Brenodi (Brenodi Scout Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador Brenodi. (Brenodi Scout Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
Line 294: Line 294:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
Line 308: Line 308:
| width="300px" | [[Image:NF_RR_2.jpg|thumb|left|Northern Faction Ranged Rifle]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_RR_2.jpg|thumb|left|Northern Faction Ranged Rifle]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador de la facción del norte.(Northern Faction Scout Rifle)'''
| colspan="2" | '''Rifle de francotirador de la Northern Faction.(Northern Faction Scout Rifle)'''
|-
|-
| colspan="2" | Rifle de tirador con una mirilla de aumento pero un pequeño cargador.  
| colspan="2" | Rifle de tirador con una mirilla de aumento pero un pequeño cargador.  
Line 316: Line 316:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
Line 327: Line 327:


== '''Armas Pesadas''' ==
== '''Armas Pesadas''' ==
'''Las armas pesadas son semi o automaticas, en la mayoría de la veces con munición explosiva. '''
'''Las armas pesadas son semi o automáticas, en la mayoría de la veces con munición explosiva. '''


{|
{|
Line 333: Line 333:
| width="300px" | [[Image:BE_HMG_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Heavy Machine Gun]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_HMG_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Heavy Machine Gun]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Ametralladora pesada Brenodi (Brenodi Heavy Machine Gun)'''
| colspan="2" | '''Ametralladora pesada Brenodi. (Brenodi Heavy Machine Gun)'''
|-
|-
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
Line 341: Line 341:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
Line 355: Line 355:
| width="300px" | [[Image:NF_HMG_2.jpg|thumb|left|Northern Faction Heavy Machine Gun]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_HMG_2.jpg|thumb|left|Northern Faction Heavy Machine Gun]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Ametralladora pesada de la facción del norte (Northern Faction Heavy Machine Gun)'''
| colspan="2" | '''Ametralladora pesada de la Northern Faction. (Northern Faction Heavy Machine Gun)'''
|-
|-
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
Line 363: Line 363:
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|-
|-
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|Cantidad límite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|-
|-
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Escasa</small>
Line 377: Line 377:
| width="300px" | [[Image:BE_MORTAR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Rocket Launcher]] ||
| width="300px" | [[Image:BE_MORTAR_2.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Rocket Launcher]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Lanza cohetes Brenodi (Brenodi Rocket Launcher)'''
| colspan="2" | '''Lanza cohetes Brenodi. (Brenodi Rocket Launcher)'''
|-
|-
| colspan="2" | Lanza cohetes guiados, buena en la lucha anti tanque.  
| colspan="2" | Lanza cohetes guiados, buena en la lucha anti tanque.  
Line 385: Line 385:
|Tamaño Cargador: || 1
|Tamaño Cargador: || 1
|-
|-
|Cantidad limite: || 5 Cohetes
|Cantidad límite: || 5 Cohetes
|-
|-
|Precisión: || Buena
|Precisión: || Buena
|-
|-
|Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute
|Cadencia de fuego:|| 20 Misiles por minuto
|-
|-
| Class || [[Grenadier]]
| Class || [[Grenadier]]
Line 399: Line 399:
| width="300px" | [[Image:NF_RPG_2.jpg|thumb|left|Nothern Faction Rocket Launcher]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_RPG_2.jpg|thumb|left|Nothern Faction Rocket Launcher]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Lanza cohetes de la facción del norte (Northern Faction Rocket Launcher)'''
| colspan="2" | '''Lanza cohetes de la Northern Faction. (Northern Faction Rocket Launcher)'''
|-
|-
| colspan="2" | Lanza cohetes guiados, buena en la lucha anti tanque.
| colspan="2" | Lanza cohetes guiados, buena en la lucha anti tanque.
Line 407: Line 407:
|Tamaño Cargador: || 1
|Tamaño Cargador: || 1
|-
|-
|Cantidad limite: || 5 Cohetes
|Cantidad límite: || 5 Cohetes
|-
|-
|Precisión: || Buena
|Precisión: || Buena
|-
|-
|Cadencia de fuego:|| 20 Missiles Per Minute
|Cadencia de fuego:|| 20 Misiles por minuto
|-
|-
| Class || [[Grenadier]]
| Class || [[Grenadier]]
Line 421: Line 421:
| width="300px" | [[Image:BE_MORTAR.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Mortar]]  ||
| width="300px" | [[Image:BE_MORTAR.jpg|thumb|left|Brenodi Empire Mortar]]  ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Mortero de Brenodi(Brenodi Mortar)'''
| colspan="2" | '''Mortero Brenodi.(Brenodi Mortar)'''
|-
|-
| colspan="2" | Mortero de larga distancia. Tiene que ser disparado desde una posición agachada o acostado. Por su larga distancia ideal para la destrucción de edificios.
| colspan="2" | Mortero de larga distancia. Tiene que ser disparado desde una posición agachada o acostado. Por su larga distancia ideal para la destrucción de edificios.
Line 429: Line 429:
|Tamaño Cargador: || 1
|Tamaño Cargador: || 1
|-
|-
|Cantidad limite: || 10 Disparos
|Cantidad límite: || 10 Disparos
|-
|-
|Precisión: || Excelente
|Precisión: || Excelente
Line 443: Line 443:
| width="300px" | [[Image:NF_MORTAR.jpg|thumb|left|Northern Faction Mortar]] ||
| width="300px" | [[Image:NF_MORTAR.jpg|thumb|left|Northern Faction Mortar]] ||
{|
{|
| colspan="2" | '''Mortero facción del norte (Northern Faction Mortar)'''
| colspan="2" | '''Mortero de la Northern Faction. (Northern Faction Mortar)'''
|-
|-
