Armas: Difference between revisions

From Empires Wiki
Jump to navigation Jump to search
(New page: {{Sitenav|Armas}} ''Esto es un listado de las armas de infanteria. Para la lista de las armas de vehiculos, mira el Vehicle Weapon Appendix.'' {{stub}} '''Apéndice de Armas''' {{...)
 
No edit summary
Line 20: Line 20:
| colspan="2" | Pistola estandar de Brenodi. Equilibrada para mejor punteria. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la facción del norte (Northern Faction), pero con mas impacto.  
| colspan="2" | Pistola estandar de Brenodi. Equilibrada para mejor punteria. Tiene mejor puntería que la versión 9mm de la facción del norte (Northern Faction), pero con mas impacto.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate Of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 42: Line 42:
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa mas daño con cada tiro.  
| colspan="2" | Mayor calibre que su hermana, tiene un menor cargador pero causa mas daño con cada tiro.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>  
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate Of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>3.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>3.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 64: Line 64:
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
| colspan="2" | Arma de bolsillo estándar de la facción del norte. No tiene la puntería de la versión de Brenodi pero lo compensa con un menor retroceso al ser de 9mm.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>14</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>24</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]], [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 86: Line 86:
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón esta diseñada para el combate a corta distancia.  
| colspan="2" | Con dos tiros de cartucho de perdigón esta diseñada para el combate a corta distancia.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 pellets x 12 damage each</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>10 pellets x 12 damage each</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>16</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>2/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
| Class || [[Grenadier]], [[Rifleman]]
Line 111: Line 111:
| colspan="2" | Standard issue SMG. Accurate but weak.
| colspan="2" | Standard issue SMG. Accurate but weak.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>22</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>10/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 132: Line 132:
|-
|-
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería. |-
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería. |-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 154: Line 154:
| colspan="2" | Subfusil estándar, buena puntería pero débil.  
| colspan="2" | Subfusil estándar, buena puntería pero débil.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>20</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>20</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 176: Line 176:
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería.
| colspan="2" | Un subfusil con un buen equilibrio entre potencia de disparo y puntería.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>120</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
| Class || [[Engineer]], [[Scout]]
Line 201: Line 201:
| colspan="2" | Rifle estándar con una mirilla de medio aumento.  
| colspan="2" | Rifle estándar con una mirilla de medio aumento.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>35</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>13/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 223: Line 223:
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con mas facilidad.
| colspan="2" | Rifle estándar con mirilla para apuntar con mas facilidad.
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>30</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Good</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>14/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 245: Line 245:
| colspan="2" | Rifle estándar un mayor cargador y mirilla de poco aumento.  
| colspan="2" | Rifle estándar un mayor cargador y mirilla de poco aumento.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>50</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>50</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>40</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>150</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Fair</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Aceptable</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>12.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 267: Line 267:
| colspan="2" | Rifle semi-automatico pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
| colspan="2" | Rifle semi-automatico pesado con un pequeño cargador y sin mirilla.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>10</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Very Good</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>Very Good</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>5.5/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 289: Line 289:
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
| colspan="2" | Rifle equipado con una mirilla de aumento pero un cargador pequeño.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excellent</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>1/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>1/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Scout]]
| Class || [[Scout]]
Line 311: Line 311:
| colspan="2" | Rifle de tirador con una mirilla de aumento pero un pequeño cargador.  
| colspan="2" | Rifle de tirador con una mirilla de aumento pero un pequeño cargador.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>6</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>60</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excellent</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>Excelente</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>1/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>1/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Scout]]
| Class || [[Scout]]
Line 336: Line 336:
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>37</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>37</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|-
|-
|Rate of Fire: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|Cadencia de fuego:||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]] <small>11/sec</small>
|-
|-
| Class || [[Rifleman]]
| Class || [[Rifleman]]
Line 358: Line 358:
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
| colspan="2" | Equipada con un amplio cargador, este arma es ideal para fuego de supresión.  
|-
|-
| width="100px" |Damage: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>37</small>
| width="100px" |Daño: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>37</small>
|-
|-
|Clip Size: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|Tamaño Cargador: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>200</small>
|-
|-
|Ammo Limit: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|Cantidad limite: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:star.png]] <small>400</small>
|-
|-
|Accuracy: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|Precisión: ||[[Image:star.png]][[Image:star.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]][[Image:nostar.png]] <small>Poor</small>
|-
|-
